hydrovar - расчет экономии
Циркуляционный насос с номинальной мощностью 11 кВт на тепловом пункте (40% времени в году не работает):
Подача | Время работы в % от года | Потребление энергии | Экономия энергии в кВт | Экономия за весь год | |
---|---|---|---|---|---|
Насос с постоянной скоростью | Насос с регулируемой скоростью | ||||
25% | 15% | 5,8 кВт | 1,8 кВт | 4,0 кВт | 5,256 кВт/ч |
50% | 25% | 7,6 кВт | 3,2 кВт | 4,4 кВт | 9,636 кВт/ч |
75% | 10% | 9,2 кВт | 5,7 кВт | 3,5 кВт | 3,066 кВт/ч |
100% | 10% | 11,0 кВт | 11,0 кВт | 0,0 кВт | 0 кВт/ч |
Экономия электроэнергии за 1 год при работе насоса в течение 60% времени 17.958 кВт/ч.
При сегодняшнем тарифе для ЦТП и котельных 1.84 руб/кВт, экономия составит 33 043 руб/год!
Дополнительную информацию вы можете получить на официальном сайте hydrovar.com
.

