Многоступенчатые насосы - Описание

| Модель | Vogel - Vogel P, Pva |
|---|---|
| Минимальная температура | -10 C° |
| Максимальная температура | 140 C° |
| Напор | 400 м |
| Производительность | 2000 м³/ч |
| Рабочее давление | 45 бар |
| Материал | чугун 0.6025,нержавеющая сталь 1.4408,чугун с шаровидным графитом 0.7043 |
| Размеры | от DN 80 до DN 300 |
| Монтаж | Горизонтальный монтаж B3, Полупогружной I, Вертикальный V1 |
| Включения | Не абразивы |
| Отрасли промышлености | Горнодобывающая, Металлургическая, Нефте и газопереработка, Энергетика, Водоснабжение и водоотведение |
Дополнительную информацию по данному насосу Вы можете найти здесь.
Если Вам необходима дополнительная информация которую Вы не смогли найти на сайте, воспользуйтесь формой запроса. Мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки.

русский

A-C pumps WS, WP - Двухстороннего всасывания с разъемным корпусом
i-FRAME - новая конструкция привода

OOO «Флюид Бизнес»