Нормального всасывания - Описание

Модель | Vogel - Vogel LS, LSV, LT |
---|---|
Минимальная температура | 0 C° |
Максимальная температура | 180 C° |
Напор | 100 м |
Производительность | 4600 м³/ч |
Рабочее давление | 16 бар |
Материал | чугун 0.6025,CuSn 10-Cu, 0.7040, нержавеющая сталь 1.4408, 1.4517 |
Размеры | DN 125 – DN 600 |
Монтаж | Горизонтальный монтаж B3, Вертикальный V1 |
Включения | Не абразивы |
Отрасли промышлености | Пищевая, Горнодобывающая, Металлургическая, Нефте и газопереработка, Химическая, Энергетика, Водоснабжение и водоотведение, Целлюлозо-бумажная |
Дополнительную информацию по данному насосу Вы можете найти здесь.
Если Вам необходима дополнительная информация которую Вы не смогли найти на сайте, воспользуйтесь формой запроса. Мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки.
