Список заводов ITT Goulds pumps
| ANSI | 3196 – весь ряд, 3655, 3755, 3796, 3996 |
|---|---|
| Неметаллические & Герметичные (Mag Drive) | 3296 EZMAG, NM3196, 3198, 3298 3299, 4150, 4550 |
| LES | 3175, 3180, 3181, 3185, 3186, 3500, 3501 |
| Многоступенчатые и малые двухсторнего всасывания | 3311, 3316, 3335, 3355, 3935, 3408, 3410, 8100 |
| Средние & Большие двухсторнего всасывания | 3409, 3420, 3498, 9100, 9800 (to 30 suction) |
| Консольные API | 3700, 3703, 3710, 3900, 3910 |
| API с корпусом между подшипниками | 3600, 3620, 3640, 7200 |
| Полупогружные | 3171, CV3171, LF3171 |
|---|---|
| Горизонтальные для суспензий | SRL, 5500, CW, RX, CKX, Whirlflo |
| Горизонтальные для суспензий | AF, JC, HS |
| Электростанции | VIT, VIC, VIS |
|---|---|
| Шахты и Химия | VIT, VIC, VIS |
| Муниципальные & Канализационные, Общепромышленные | VIT, VIC, VIS |
| HPI (EMEA), API duplicates | VIT, VIC, VIS |
| HPI (Domestic & non-EMEA), API duplicates | VIT, VIC, VIS |
| All markets, (Duplicates, Non-API) | VIT, VIC, VIS |
| Для всех областей применения | NSW/NSWV, NSX/NSXV, NSY/NSYV |
|---|---|
| Sewage / Split-Case / Vertical | WSY, SSE, SSF, WS-9800, WCAX, YDD, WCA, WCB, WMCC, WMCE, WCXH |
| Все CPO. | Все CPO. |
| Для всех областей применения | ICM, ICM-B, ICM-P |
|---|

русский

ITT Goulds pumps Нефтяной насос 3600 (API610) - Многоступенчатые насосы API-610 для тяжелых условий эксплуатации
Опыт использования полупогружных насосов в системах карьерного водоотведения

OOO «Флюид Бизнес»